角接觸球軸承
角接觸球軸承
| 角接觸軸承 | 尺寸 | 保持架 | 重量 | |
| 新型號 | 舊型號 | |||
| 7000C | 36106J | 10*26*8 | 膠木 | 0.02 |
| 7000CTA | 36106KJ | 膠木 | ||
| 7000CETA | 36106KJ-SH | 膠木 | ||
| 7000CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7001C | 36101J | 12*28*8 | 膠木 | 0.021 |
| 7001CTA | 36101KJ | 膠木 | ||
| 7001CETA | 36101KJ-SH | 膠木 | ||
| 7001CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7002C | 36102J | 15*32*9 | 膠木 | 0.03 |
| 7002CTA | 36102KJ | 膠木 | ||
| 7002CETA | 36102KJ-SH | 膠木 | ||
| 7002CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7003C | 36103J | 17*35*10 | 膠木 | 0.03 |
| 7003CTA | 36103KJ | 膠木 | ||
| 7003CETA | 36103KJ-SH | 膠木 | ||
| 7003CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7004C | 36104J | 20*42*12 | 膠木 | 0.07 |
| 7004CTA | 36104KJ | 膠木 | ||
| 7004CETA | 36104KJ-SH | 膠木 | ||
| 7004CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7004ATA | 46104KY | 膠木 | ||
| 7005C | 36105J | 25*47*12 | 膠木 | 0.08 |
| 7005CTA | 36105KJ | 膠木 | ||
| 7005CETA | 36105KJ-SH | 膠木 | ||
| 7005CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7006C | 36106J | 30*55*13 | 膠木 | 0.12 |
| 7006CTA | 36106KJ | 膠木 | ||
| 7006CETA | 36106KJ-SH | 膠木 | ||
| 7006CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7007C | 36107J | 35*62*14 | 膠木 | 0.16 |
| 7007CTA | 36107KJ | 膠木 | ||
| 7007CETA | 36107KJ-SH | 膠木 | ||
| 7007CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7008C | 36108J | 40*68*15 | 膠木 | 0.21 |
| 7008CTA | 36108KJ | 膠木 | ||
| 7008CETA | 36108KJ-SH | 膠木 | ||
| 7008CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7008CL | 36108L | 鋁合金 | ||
| 7009C | 36109J | 45*75*16 | 膠木 | 0.24 |
| 7009CTA | 36109KJ | 膠木 | ||
| 7009CETA | 36109KJ-SH | 膠木 | ||
| 7009CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7010C | 36110J | 50*80*16 | 膠木 | 0.26 |
| 7010CTA | 36110KJ | 膠木 | ||
| 7010CETA | 36110KJ-SH | 膠木 | ||
| 7010CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7011C | 36111J | 55*90*18 | 膠木 | 0.38 |
| 7011CTA | 36111KJ | 膠木 | ||
| 7011CETA | 36111KJ-SH | 膠木 | ||
| 7011CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7012C | 36112J | 60*95*18 | 膠木 | 0.45 |
| 7012CTA | 36112KJ | 膠木 | ||
| 7012CETA | 36112KJ-SH | 膠木 | ||
| 7012CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7013C | 36113J | 65*100*18 | 膠木 | 0.5 |
| 7013CTA | 36113KJ | 膠木 | ||
| 7013CETA | 36113KJ-SH | 膠木 | ||
| 7013CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7014C | 36114J | 70*110*20 | 膠木 | 0.59 |
| 7014CTA | 36114KJ | 膠木 | ||
| 7014CETA | 36114KJ-SH | 膠木 | ||
| 7014CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7015C | 36115J | 75*115*20 | 膠木 | 0.75 |
| 7015CTA | 36115KJ | 膠木 | ||
| 7015CETA | 36115KJ-SH | 膠木 | ||
| 7015CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7016C | 36116J | 80*125*22 | 膠木 | 0.9 |
| 7016CTA | 36116KJ | 膠木 | ||
| 7016CETA | 36116KJ-SH | 膠木 | ||
| 7016CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7017C | 36117J | 85*130*22 | 膠木 | 0.95 |
| 7017CTA | 36117KJ | 膠木 | ||
| 7017CETA | 36117KJ-SH | 膠木 | ||
| 7017CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7018C | 36118J | 90*140*24 | 膠木 | 0.96 |
| 7018CTA | 36118KJ | 膠木 | ||
| 7018CETA | 36118KJ-SH | 膠木 | ||
| 7018CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7019C | 36119J | 95*145*24 | 膠木 | 1.2 |
| 7019CTA | 36119KJ | 膠木 | ||
| 7019CETA | 36119KJ-SH | 膠木 | ||
| 7019CETA/4A | 膠木 | |||
| 7020C | 36120J | 100*150*24 | 膠木 | 1.25 |
| 7020CTA | 36120KJ | 膠木 | ||
| 7020CETA | 36120KJ-SH | 膠木 | ||
| 7020CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7021C | 36121J | 105*160*26 | 膠木 | 1.61 |
| 7021CTA | 36121KJ | 膠木 | ||
| 7021CETA | 36121KJ-SH | 膠木 | ||
| 7021CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7022C | 36122J | 110*170*28 | 膠木 | 2.44 |
| 7022CTA | 36122KJ | 膠木 | ||
| 7022CETA | 36122KJ-SH | 膠木 | ||
| 7022CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7024C | 36124J | 120*180*28 | 膠木 | 2.31 |
| 7024CTA | 36124KJ | 膠木 | ||
| 7024CETA | 36124KJ-SH | 膠木 | ||
| 7024CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7026C | 36126J | 130*200*33 | 膠木 | 3.33 |
| 7026CTA | 36126KJ | 膠木 | ||
| 7026CETA | 36126KJ-SH | 膠木 | ||
| 7026CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7028C | 36128J | 140*210*33 | 膠木 | 4.2 |
| 7028CTA | 36128KJ | 膠木 | ||
| 7028CETA | 36128KJ-SH | 膠木 | ||
| 7028CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7030C | 36130J | 150*225*35 | 膠木 | 5 |
| 7030CTA | 36130KJ | 膠木 | ||
| 7030CETA | 36130KJ-SH | 膠木 | ||
| 7030CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7032C | 36132J | 160*240*38 | 膠木 | 5.02 |
| 7032CTA | 36132KJ | 膠木 | ||
| 7032CETA | 36132KJ-SH | 膠木 | ||
| 7032CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7034C | 36134J | 170*260*42 | 膠木 | 8.3 |
| 7034CTA | 36134KJ | 膠木 | ||
| 7034CETA | 36134KJ-SH | 膠木 | ||
| 7034CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7038AC | 46138 | 190*290*46 | 銅 | 10.7 |
| 7040AC | 46140 | 200*310*51 | 銅 | 14.9 |
| 7040ACF3 | 446138W2 | 球墨鑄鐵 | ||
| 7040ACN1 | 46140W2 | 球墨鑄鐵 | ||
| 7056AC | 46156 | 280*420*65 | 銅 | |
| 7200C | 36200J | 10*30*9 | 膠木 | 0.031 |
| 7200CTA | 36200KJ | 膠木 | ||
| 7200CETA | 36200KJ-SH | 膠木 | ||
| 7200CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7201C | 36201J | 12*32*10 | 膠木 | 0.036 |
| 7201CTA | 36201KJ | 膠木 | ||
| 7201CETA | 36201KJ-SH | 膠木 | ||
| 7201CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7202C | 36202J | 15*35*11 | 膠木 | 0.04 |
| 7202CTA | 36202KJ | 膠木 | ||
| 7202CETA | 36202KJ-SH | 膠木 | ||
| 7202CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7203C | 36203J | 17*40*12 | 膠木 | 0.063 |
| 7203CTA | 36203KJ | 膠木 | ||
| 7203CETA | 36203KJ-SH | 膠木 | ||
| 7203CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7204C | 36204J | 20*47*14 | 膠木 | 0.102 |
| 7204CTA | 36204KJ | 膠木 | ||
| 7204CETA | 36204KJ-SH | 膠木 | ||
| 7204CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7205C | 36205J | 25*52*15 | 膠木 | 0.127 |
| 7205CTA | 36205KJ | 膠木 | ||
| 7205CETA | 36205KJ-SH | 膠木 | ||
| 7204CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7206C | 36206J | 30*62*16 | 膠木 | 0.233 |
| 7206CTA | 36206KJ | 膠木 | ||
| 7206CETA | 36206KJ-SH | 膠木 | ||
| 7206CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7206C/Z1 | 36206JZ1 | 膠木 | ||
| 7207C | 36207J | 35*72*17 | 膠木 | 0.3 |
| 7207CTA | 36207KJ | 膠木 | ||
| 7207CETA | 36207KJ-SH | 膠木 | ||
| 7207CDTA | 膠木 | |||
| 7207CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7207C/Z1 | 36207JZ1 | 膠木 | ||
| 7207C/Z2 | 36207JZ2 | 膠木 | ||
| 7208C | 36208J | 40*80*18 | 膠木 | 0.37 |
| 7208CTA | 36208KJ | 膠木 | ||
| 7208CETA | 36208KJ-SH | 膠木 | ||
| 7208CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7209C | 36209J | 45*85*19 | 膠木 | 0.499 |
| 7209CTA | 36209KJ | 膠木 | ||
| 7209CETA | 36209KJ-SH | 膠木 | ||
| 7209CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7209C/Z1 | 36209JZ1 | 膠木 | ||
| 7210C | 36210J | 50*90*20 | 膠木 | 0.458 |
| 7210CTA | 36210KJ | 膠木 | ||
| 7210CETA | 36210KJ-SH | 膠木 | ||
| 7210CETA/P4A | 膠木 | |||
| 72010CL/S0 | 36210LT | 膠木 | ||
| 7211C | 36211J | 55*100*21 | 膠木 | 0.599 |
| 7211CTA | 36211KJ | 膠木 | ||
| 7211CETA | 36211KJ-SH | 膠木 | ||
| 7211CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7211C/Z1 | 36211JZ1 | 膠木 | ||
| 7211C/Z2 | 36211JZ2 | 膠木 | ||
| 7212C | 36212J | 60*110*22 | 膠木 | 0.798 |
| 7212CTA | 36212KJ | 膠木 | ||
| 7212CETA | 36212KJ-SH | 膠木 | ||
| 7212CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7212C/Z1 | 36212JZ1 | 膠木 | ||
| 7212C/Z2 | 36212JZ2 | 膠木 | ||
| 7213C | 36213J | 65*120*23 | 膠木 | 1.015 |
| 7213CTA | 36213KJ | 膠木 | ||
| 7213CETA | 36213KJ-SH | 膠木 | ||
| 7213CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7214C | 36214J | 70*125*24 | 膠木 | 1.1 |
| 7214CTA | 36214KJ | 膠木 | ||
| 7214CETA | 36214KJ-SH | 膠木 | ||
| 7214CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7214CL | 36214L | 膠木 | ||
| 7215C | 36215J | 75*130*25 | 膠木 | 1.29 |
| 7215CTA | 36215KJ | 膠木 | ||
| 7215CETA | 36215KJ-SH | 膠木 | ||
| 7215CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7216C | 36216J | 80*140*26 | 膠木 | 1.48 |
| 7216CTA | 36216KJ | 膠木 | ||
| 7216CETA | 36216KJ-SH | 膠木 | ||
| 7216CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7216C/Z1 | 36216JZ1 | 膠木 | ||
| 7216C/Z2 | 36216JZ2 | 膠木 | ||
| 7217C | 36217J | 85*150*28 | 膠木 | 1.84 |
| 7217CTA | 36217KJ | 膠木 | ||
| 7217CETA | 36217KJ-SH | 膠木 | ||
| 7217CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7218C | 36218J | 90*160+*30 | 膠木 | 2.24 |
| 7218CTA | 36218KJ | 膠木 | ||
| 7218CETA | 36218KJ-SH | 膠木 | ||
| 7218CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7219C | 36219J | 95*170*32 | 膠木 | 3.2 |
| 7219CTA | 36219KJ | 膠木 | ||
| 7219CETA | 36219KJ-SH | 膠木 | ||
| 7219CCTA | 膠木 | |||
| 7219CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7220C | 36220J | 100*180*34 | 膠木 | 3.27 |
| 7220CTA | 36220KJ | 膠木 | ||
| 7220CETA | 36220KJ-SH | 膠木 | ||
| 7220CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7221C | 36221J | 105*190*36 | 膠木 | 3.95 |
| 7221CTA | 36221KJ | 膠木 | ||
| 7221CETA | 36221KJ-SH | 膠木 | ||
| 7221CCTA | 膠木 | |||
| 7221CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7222C | 36222J | 110*200*38 | 膠木 | 4.81 |
| 7222CTA | 36222KJ | 膠木 | ||
| 7222CETA | 36222KJ-SH | 膠木 | ||
| 7222CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7224C | 36224J | 120*215*40 | 膠木 | 5.6 |
| 7224CTA | 36224KJ | 膠木 | ||
| 7224CETA | 36224KJ-SH | 膠木 | ||
| 7224CCTA | 膠木 | |||
| 7224CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7226C | 36226J | 130*230*40 | 膠木 | 7.3 |
| 7226CTA | 36226KJ | 膠木 | ||
| 7226CETA | 36226KJ-SH | 膠木 | ||
| 7226CETA/P4A | 膠木 | |||
| 7228C | 36228J | 140*250*42 | 膠木 | |
| 7230C | 36230J | 150*270*45 | 膠木 | 12.1 |
| 7232C | 36232J | 160*290*48 | 膠木 | 14.5 |
| B7234AC | 146234 | 170*310*52 | 銅 | |
| B7236AC | 146236 | 銅 | ||
| 7236AC | 46236 | 180*320*52 | 銅 | 17.9 |
| 7240B | D46240 | 200*360*58 | 銅 | 25.8 |
| 346240 | 200*36*116 | 銅 | ||
| 7244AC | 46244 | 銅 | ||
| 7303C | 36303J | 17*47*14 | 膠木 | 0.12 |
| 7303CTA | 膠木 | |||
| 7304C | 36304J | 20*52*15 | 膠木 | 0.146 |
| 7305C | 36305J | 25*62*17 | 膠木 | 0.23 |
| 7306C | 36306J | 30*72*19 | 膠木 | 0.35 |
| 7306CTA | 膠木 | |||
| 7307C | 36307J | 35*80*21 | 膠木 | 0.47 |
| 7308C | 36308J | 40*90*23 | 膠木 | 0.66 |
| 7309C | 36309J | 45*100*25 | 膠木 | 0.888 |
| 7310C | 36310J | 50*100*27 | 膠木 | 1.08 |
| 7311C | 36311J | 55*120*29 | 膠木 | 1.44 |
| 7312C | 36312J | 60*130*31 | 膠木 | 1.71 |
| 7313C | 36313J | 65*140*33 | 膠木 | 2.23 |
| 7314C | 36314J | 70*150*35 | 膠木 | 2.67 |
| 7315C | 36315J | 75*160*37 | 膠木 | |
| 7316C | 36316J | 80*170*39 | 膠木 | 3.97 |
| 7317C | 36317J | 85*180*41 | 膠木 | 4.84 |
| 7318C | 36318J | 90*190*43 | 膠木 | 5 |
| 7318CLA | 36318LA | 膠木 | ||
| 7319C | 36319J | 95*200*45 | 膠木 | 5.7 |
| 7320C | 36320J | 100*215*47 | 膠木 | |
| 7321BM | 66321 | 105*225*49 | 銅 | |
| 7322ACM | 46322 | 110*240*50 | 銅 | 13.5 |
| 7322BM | 66322K | 銅 | ||
| 7322B | 66322 | 110*240*50 | 銅 | |
| 7324B | 66324 | 120*260*55 | 銅 | |
| B7324AC | 146324 | 銅 | ||
| 7328B | 66328 | 140*300*62 | 銅 | |
| 7330B | 66330 | 150*320*65 | 銅 | |
| 7330AC | 46330K | 銅 | ||
| 346330 | 150*320*130 | 銅 | ||
| 7406C | 36406J | 30*90*23 | 膠木 | |
| 7407C | 36407J | 35*100*25 | 膠木 | 1.12 |
| 7408C | 36408J | 40*110*27 | 膠木 | 1.485 |
| 7409C | 36409J | 45*120*29 | 膠木 | |
| 7410C | 36410J | 50*130*31 | 膠木 | |
| 7411C | 36411J | 55*140*33 | 膠木 | |
| 7412C | 36412J | 60*150*35 | 膠木 | |
| 7413C | 36413J | 65*170*40 | 膠木 | |
| 7414C | 36414J | 70*180*42 | 膠木 | |
| 7415BM | 銅 | |||
| 7416ACM | 46416K | 80*200*48 | 銅 | |
| 7418ACM | 90*225*54 | 銅 | ||
| 116736 | 銅 | |||
| 176738U | 190*280*55 | 銅 | ||
| 176740U | 200*300*58 | 銅 | ||
| 366748K | 240*370*112 | 銅 | ||
| 7200BTN | 66200A | 10*30*9 | 尼龍 | |
| 7201BTN | 66201A | 12*32*10 | 尼龍 | |
| 7202BTN | 66202A | 15*35*11 | 尼龍 | |
| 7203BTN | 66203A | 17*40*12 | 尼龍 | |
| 7204BTN | 66204A | 20*47*14 | 尼龍 | |
| 7205BTN | 66205A | 25*52*15 | 尼龍 | |
| 7206BTN | 66206A | 30*62*16 | 尼龍 | |
| 7207BTN | 66207A | 35*72*17 | 尼龍 | |
| 7207BM | 66207H | 黃銅 | ||
| 7208BTN | 66208A | 40*80*18 | 尼龍 | |
| 7209BTN | 66209A | 45*85*19 | 尼龍 | |
| 7209BM | 66209H | 黃銅 | ||
| 7210BTN | 66210A | 50*90*20 | 尼龍 | |
| 7210BM | 66210H | 黃銅 | ||
| 7211BTN | 66211A | 55*100*21 | 尼龍 | |
| 7212BTN | 66212A | 60*110*22 | 尼龍 | |
| 7212BM | 66212H | 黃銅 | ||
| 7212BM/S0 | 66212HT | 黃銅 | ||
| 7213BTN | 66213A | 65*120*23 | 尼龍 | |
| 7214BTN | 66214A | 70*125*24 | 尼龍 | |
| 7215BTN | 66215A | 75*130*25 | 尼龍 | |
| 7216BTN | 66216A | 80*140*26 | 尼龍 | |
| 7216BM | 66216H | 黃銅 | ||
| 7217BTN | 66217A | 85*150*28 | 尼龍 | |
| 7217BM | 66217H | 黃銅 | ||
| 7217BM/R01 | 66217HY | 黃銅 | ||
| 7218BTN | 66218A | 90*160*30 | 尼龍 | |
| 7219BTN | 66219A | 95*170*32 | 尼龍 | |
| 7220BTN | 66220A | 100*180*34 | 尼龍 | |
| 7221BTN | 66221A | 105*190*36 | 尼龍 | |
| 7222BTN | 66222A | 110*200*38 | 尼龍 | |
| 7224BTN | 66224A | 120*215*40 | 尼龍 | |
| 7224BTN/P4A | 尼龍 | |||
| 7303BTN | 66303A | 17*47*14 | 尼龍 | |
| 7304BTN | 66304A | 20*52*15 | 尼龍 | |
| 7305BTN | 66305A | 25*62*17 | 尼龍 | |
| 7306BTN | 66306A | 30*72*19 | 尼龍 | |
| 7307BTN | 66307A | 35*80*21 | 尼龍 | |
| 7308BTN | 66308A | 40*90*23 | 尼龍 | |
| 7309BTN | 66309A | 45*100*25 | 尼龍 | |
| 7309BM | 66309H | 黃銅 | ||
| 7310BTN | 66310A | 50*110*27 | 尼龍 | |
| 7310BM | 66310H | 黃銅 | ||
| 7311BTN | 66311A | 55*120*29 | 尼龍 | |
| 7312BTN | 66312A | 60*130*31 | 尼龍 | |
| 7312BM | 66312H | 黃銅 | ||
| 7313BTN | 66313A | 65*140*33 | 尼龍 | |
| 7314BTN | 66314A | 70*150*35 | 尼龍 | |
| 7314BM | 66314H | 黃銅 | ||
| 7315BTN | 66315A | 75*160*37 | 尼龍 | |
| 7316BTN | 66316A | 80*170*39 | 尼龍 | |
| 7317BTN | 66317A | 85*180*41 | 尼龍 | |
| 7318BTN | 66318A | 90*190*43 | 尼龍 | |
| 7319BTN | 66319A | 95*200*45 | 尼龍 | |
| 71900CTA | 1036900K | 10*22*6 | 膠木 | |
| 71901CTA | 1036901K | 12*24*6 | 膠木 | |
| 71902CTA | 1036902K | 15*28*7 | 膠木 | |
| 71903CTA | 1036903K | 17*30*7 | 膠木 | |
| 71904CTA | 1036904K | 20*37*9 | 膠木 | |
| 71904CETA | 1036904K-SH | 膠木 | ||
| 71905CTA | 1036905K | 25*42*9 | 膠木 | |
| 71906CTA | 1036906K | 30*47*9 | 膠木 | |
| 71907CTA | 1036907K | 35*55*10 | 膠木 | |
| 71908CTA | 1036908K | 40*62*12 | 膠木 | |
| 71909CTA | 1036909K | 45*68*12 | 膠木 | |
| 71910CTA | 1036910K | 50*72*12 | 膠木 | |
| 71911CTA | 1036911K | 55*80*13 | 膠木 | |
| 71912CTA | 1036912K | 60*85*13 | 膠木 | |
| 71913CTA | 1036913K | 65*90*13 | 膠木 | |
| 71914CTA | 1036914K | 70*100*16 | 膠木 | |
| 71915CTA | 1036915K | 75*105*16 | 膠木 | |
| 71916CTA | 1036916K | 80*110*16 | 膠木 | |
| 71917CTA | 1036917K | 85*120*18 | 膠木 | |
| 71918CTA | 1036918K | 90*125*18 | 膠木 | |
| 71919CTA | 1036919K | 95*130*18 | 膠木 | |
| 71920CTA | 1036920K | 100*140*20 | 膠木 | |
| 71921CTA | 1036921K | 105*145*20 | 膠木 | |
| 71922CTA | 1036922K | 110*150*20 | 膠木 | |
| 71924CTA | 1036924K | 120*165*22 | 膠木 | |
| 71926CTA | 1036926K | 130*180*24 | 膠木 | |
| 71928CTA | 1036928K | 140*190*24 | 膠木 | |
| 71930CTA | 1036930K | 150*210*28 | 膠木 | |
| 71932CTA | 1036932K | 160*220*28 | 膠木 | |
| 71934CTA | 1036934K | 170*230*28 | 膠木 | |
| 71936CTA | 1036936K | 180*250*33 | 膠木 | |
| 71936CM | 180*249.5*66 | 銅 | ||
| 71938CTA | 1036938K | 190*260*33 | 膠木 | |
| 71940CTA | 1036940K | 200*280*38 | 膠木 | |
上一篇:
圓錐滾子軸承
下一篇:
調(diào)心滾子軸承(下)
上一篇:
圓錐滾子軸承
下一篇:
調(diào)心滾子軸承(下)











